Znajdziesz tutaj rysunki techniczne rolet, bram i moskitier oraz ich sposobami montażu.
Jeśli nie znalazłeś tutaj tego, czego szukasz - prosimy o kontakt.
Typ pliku | Opis | Plik |
---|---|---|
Tabela wymiarowa kasety rolet zewnętrznych SLK 45 | pobierz | |
Tabela wymiarowa kasety rolet zewnętrznych SLK 45 z moskitierą | pobierz | |
Sposoby montażu rolet zewnętrznych SLK 45 - montaż na mur | pobierz | |
Sposoby montażu rolet zewnętrznych SLK 45 - montaż na mur z moskitierą | pobierz | |
Sposoby montażu rolet zewnętrznych SLK 45 - montaż do wnęki | pobierz | |
Sposoby montażu rolet zewnętrznych SLK 45 - montaż do wnęki z moskitierą | pobierz | |
Sposoby montażu rolet zewnętrznych SLK 45 - montaż do wnęki odwrócony | pobierz | |
Sposoby montażu rolet zewnętrznych SLK 45 - montaż do wnęki odwrócony z moskitierą | pobierz | |
Sposoby montażu rolet zewnętrznych SLK 45 - montaż na nadprozu | pobierz | |
Sposoby montażu rolet zewnętrznych SLK 45 - montaż na nadprożu z moskitierą | pobierz |
Typ pliku | Opis | Plik |
---|---|---|
Tabela wymiarowa kasety rolet zewnętrznych półokrągłych GK-R | pobierz | |
Tabela wymiarowa kasety rolet zewnętrznych półokrągłych GK-R z moskitierą | pobierz | |
Sposoby montażu rolet zewnętrznych półokrągłych GK-R - montaż na mur | pobierz | |
Sposoby montażu rolet zewnętrznych półokrągłych GK-R - montaż na mur z moskitierą | pobierz | |
Sposoby montażu rolet zewnętrznych półokrągłych GK-R - montaż do wnęki | pobierz | |
Sposoby montażu rolet zewnętrznych półokrągłych GK-R - montaż do wnęki z moskitierą | pobierz | |
Sposoby montażu rolet zewnętrznych półokrągłych GK-R - montaż na nadprożu | pobierz | |
Sposoby montażu rolet zewnętrznych półokrągłych GK-R - montaż na nadprożu z moskitierą | pobierz |
Typ pliku | Opis | Plik |
---|---|---|
Tabela wymiarowa kasety rolet zewnętrznych ćwierćokrągłych GK-P | pobierz | |
Sposoby montażu rolet zewnętrznych ćwierćokrągłych GK-P - montaż na mur | pobierz | |
Sposoby montażu rolet zewnętrznych ćwierćokrągłych GK-P - montaż do wnęki | pobierz | |
Sposoby montażu rolet zewnętrznych ćwierćokrągłych GK-P - montaż do wnęki odwrócony | pobierz | |
Sposoby montażu rolet zewnętrznych ćwierćokrągłych GK-P - montaż na nadprożu | pobierz |
Typ pliku | Opis | Plik |
---|---|---|
Tabela wymiarowa kasety rolet AK-FLEX | pobierz | |
Tabela wymiarowa kasety rolet SKS TOP Mini | pobierz | |
Tabela wymiarowa kasety rolet SKS TOP Duo | pobierz | |
Tabela wymiarowa z rysunkiem przekroju pionowego kasety rolet AK-FLEX z rewizją od zewnątrz | pobierz | |
Tabela wymiarowa z rysunkiem przekroju pionowego kasety rolet AK-FLEX z rewizją wewnętrzną | pobierz | |
Sposoby montażu rolet AK-FLEX | pobierz |
Typ pliku | Opis | Plik |
---|---|---|
Tabela wymiarowa kasety rolet SKS TOP Mini | pobierz | |
Tabela wymiarowa kasety rolet SKS TOP Duo | pobierz | |
Tabela wymiarowa z rysunkiem przekroju pionowego kasety rolet SKS TOP Duo Podtynkowy | pobierz | |
Tabela wymiarowa z rysunkiem przekroju pionowego kasety rolet SKS TOP Duo Podtynkowy z moskitierą | pobierz | |
Tabela wymiarowa z rysunkiem przekroju pionowego kasety rolet SKS TOP Duo Standard | pobierz | |
Tabela wymiarowa z rysunkiem przekroju pionowego kasety rolet SKS TOP Duo Standard z moskitierą | pobierz | |
Tabela wymiarowa z rysunkiem przekroju pionowego kasety rolet SKS TOP Mini Podtynkowy | pobierz | |
Tabela wymiarowa z rysunkiem przekroju pionowego kasety rolet SKS TOP Mini Podtynkowy z moskitierą | pobierz | |
Tabela wymiarowa z rysunkiem przekroju pionowego kasety rolet SKS TOP Mini Standard | pobierz | |
Tabela wymiarowa z rysunkiem przekroju pionowego kasety rolet SKS TOP Mini Standard z moskitierą | pobierz | |
Tabela wymiarowa z rysunkiem przekroju pionowego kasety rolet SKS TOP Mini Softline | pobierz | |
Tabela wymiarowa z rysunkiem przekroju pionowego kasety rolet SKS TOP Mini Softline z moskitierą | pobierz | |
Tabela wymiarowa z rysunkiem przekroju pionowego kasety rolet SKS TOP Mini Light | pobierz | |
Sposoby montażu rolet SKS TOP Mini Podtynkowy | pobierz | |
Sposoby montażu rolet SKS TOP Mini Podtynkowy z moskitierą | pobierz | |
Sposoby montażu rolet SKS TOP Mini Standard | pobierz | |
Sposoby montażu rolet SKS TOP Mini Standard z moskitierą | pobierz |
Typ pliku | Opis | Plik |
---|---|---|
Tabela wymiarowa kasety rolet OPOTERM, OPOTERM Oval | pobierz | |
Tabela wymiarowa z rysunkiem przekroju pionowego kasety rolet OPOTERM Podtynkowy | pobierz | |
Tabela wymiarowa z rysunkiem przekroju pionowego kasety rolet OPOTERM Podtynkowy z moskitierą | pobierz | |
Tabela wymiarowa z rysunkiem przekroju pionowego kasety rolet OPOTERM Standard | pobierz | |
Tabela wymiarowa z rysunkiem przekroju pionowego kasety rolet OPOTERM Standard z moskitierą | pobierz | |
Tabela wymiarowa z rysunkiem przekroju pionowego kasety rolet OPOTERM Oval | pobierz | |
Tabela wymiarowa z rysunkiem przekroju pionowego kasety rolet OPOTERM Oval z moskitierą | pobierz | |
Sposoby montażu rolet OPOTERM Podtynkowy | pobierz | |
Sposoby montażu rolet OPOTERM Podtynkowy z moskitierą | pobierz | |
Sposoby montażu rolet OPOTERM Standard | pobierz | |
Sposoby montażu rolet OPOTERM Standard z moskitierą | pobierz | |
Sposoby montażu rolet OPOTERM Oval | pobierz | |
Sposoby montażu rolet OPOTERM Oval z moskitierą | pobierz |
Typ pliku | Opis | Plik |
---|---|---|
Tabela wymiarowa kasety rolet podtynkowych UPK 90 | pobierz | |
Sposoby montażu rolet podtynkowych UPK 90 - montaż na nadprożu | pobierz | |
Sposoby montażu rolet podtynkowych UPK 90 - montaż na nadprożu z moskitierą | pobierz | |
Sposoby montażu rolet podtynkowych UPK 90 - montaż do wnęki | pobierz | |
Sposoby montażu rolet podtynkowych UPK 90 - montaż do wnęki z moskitierą | pobierz | |
Sposoby montażu rolet podtynkowych UPK 90 - montaż na mur | pobierz | |
Sposoby montażu rolet podtynkowych UPK 90 - montaż na mur z moskitierą | pobierz |
Typ pliku | Opis | Plik |
---|---|---|
Tabela wymiarowa kasety rolet antywłamaniowych WK2 i RC3 | pobierz | |
Sposoby montażu rolet antywłamaniowych WK2 i RC3 - montaż na mur | pobierz | |
Sposoby montażu rolet antywłamaniowych WK2 i RC3 - montaż do wnęki | pobierz | |
Sposoby montażu rolet antywłamaniowych WK2 i RC3 - montaż na nadprożu | pobierz |
Typ pliku | Opis | Plik |
---|---|---|
Sposoby montażu rolet nadprożowych RKS bez odsadzenia | pobierz |
Typ pliku | Opis | Plik |
---|---|---|
C80 - Sposób montażu na mur | pobierz | |
C80 - Sposób montażu na nadprożu | pobierz | |
C80 - Sposób montażu we wnęce | pobierz | |
C80 Flexi - Sposób montażu na mur | pobierz | |
C80 Flexi - Sposób montażu na nadprożu | pobierz | |
C80 Flexi - Sposób montażu we wnęce | pobierz | |
S90 - Sposób montażu na mur | pobierz | |
S90 - Sposób montażu na nadprożu | pobierz | |
S90 - Sposób montażu we wnęce | pobierz | |
Z90 - Sposób montażu na mur | pobierz | |
Z90 - Sposób montażu na nadprożu | pobierz | |
Z90 - Sposób montażu we wnęce | pobierz | |
TOP PSI C80 Flexi - Sposób montażu na ramie okna | pobierz | |
TOP PSI - wymiar kasety G30 | pobierz | |
TOP PSI - wymiar kasety G36 | pobierz | |
Zestawienie prowadnic | pobierz | |
Ilość uchwytów prowadnic | pobierz | |
Prowadnica wspólna P017/1 | pobierz | |
Prowadnica pojedyncza P018/2 | pobierz | |
Prowadnica pojedyncza P018/10 | pobierz | |
Prowadnica podtynkowa P018/31 | pobierz | |
Prowadnica podtynkowa P018/51 | pobierz | |
Prowadnica P020 | pobierz | |
Prowadnica P020 i profile rozszerzające | pobierz | |
Prowadnica RS60 | pobierz | |
Prowadnica RS75 | pobierz | |
Lamela C80 | pobierz | |
Lamela C80 Flexi | pobierz | |
Lamela S90 | pobierz | |
Lamela Z90 | pobierz | |
Uchwyt prowadnicy P021 | pobierz | |
Uchwyt prowadnicy P021/1 | pobierz | |
Uchwyt prowadnicy P021/2 | pobierz | |
Uchwyt prowadnicy P021/3 | pobierz | |
Uchwyt prowadnicy P021/4 | pobierz | |
Uchwyt prowadnicy P021/5 | pobierz | |
Uchwyt prowadnicy P021/6 | pobierz | |
Uchwyt prowadnicy P021/11 | pobierz | |
Uchwyt prowadnicy P050 01-03 | pobierz | |
Uchwyt prowadnicy P050 04-10 | pobierz | |
Blacha osłonowa T1 | pobierz | |
Blacha osłonowa T1u | pobierz | |
Blacha osłonowa T2 | pobierz | |
Blacha osłonowa T2u | pobierz | |
Blacha osłonowa T3 | pobierz | |
Blacha osłonowa T3u | pobierz | |
Blacha osłonowa T4 | pobierz | |
Blacha osłonowa T4c | pobierz | |
Blacha osłonowa T4d | pobierz | |
Blacha osłonowa T4d/1 | pobierz | |
Blacha osłonowa T4d/2 | pobierz | |
Blacha osłonowa T4u/1 | pobierz | |
Blacha osłonowa T4u/2 | pobierz | |
Blacha osłonowa T4u/3 | pobierz | |
Blacha osłonowa T4u | pobierz |
Typ pliku | Opis | Plik |
---|---|---|
Okna w sekcjach przeszklonych | pobierz | |
Prowadzenie normalne NL500 | pobierz | |
Prowadzenie niskie CE-LHR | pobierz | |
Prowadzenie podwyższone HL | pobierz | |
Prowadzenie podwyższone na konsolach HL100K | pobierz | |
Prowadzenie pionowe VL | pobierz | |
Prowadzenie pionowe na konsolach VL100K | pobierz | |
Prowadzenie skośne FTR | pobierz |
Typ pliku | Opis | Plik |
---|
Jako producent zapewniamy 24 miesięczną gwarancję na nasze produkty.
W trosce o bezpieczne, bezawaryjne i komfortowe użytkowanie naszych produktów zapewniamy serwis i przeglądy pogwarancyjne.
Klientom gwarantujemy miłą atmosferę, fachowe doradztwo oraz pomoc w wyborze najkorzystniejszej pod względem możliwości technicznych oferty.
Nasze produkty posiadają wszelkie niezbędne certyfikaty i atesty, co potwierdza ich wysoka jakość w zakresie realizacji europejskich standardów bezpieczeństwa.